RAVI PLANEERIMINE JA DIAGNOSTIKA
Konsultatsioon. Hammaste kontroll. Raviplaani ja kalkulatsiooni koostamine | 30 |
Regulaarne suutervise kontroll (check-up) | 20 |
Etteteatamata mitteilmumine | 35 |
ÜHEKORDSED ABIVAHENDID
Pinnaanesteesia | 5 |
Injektsioonanesteesia | 10 |
Intraoraalne digipilt | 8 |
Iga järgmine digipilt | 5 |
Hammaste isoleerimine kofferdamiga | 7 |
OptraGate asetamine | 5 |
PROFESSIONAALNE SUUHÜGIEEN
Hammaste puhastus Air-Flow (kõik hambad) | 75 |
Hambakivi eemaldamine ühelt hambalt (ultraheli) | 3-7 |
HAMBARAVI EHK TÄIDISTE PAIGALDAMINE
Vana täidise eemaldamine | 7 |
Täidise poleerimine | 5-10 |
Klaasionomeertäidis | 20-50 |
Valguskõvastuv täidis (sõltuvalt suuõõne suurusest) | 35-150 |
Ajutine täidis | 15-20 |
ESTEETILINE HAMBARAVI
Laminaat (1 ühik) | 450-550 |
Kõrgesteetiline hamba taastamine komposiidiga (1 hammas) | al. 200 |
JUURERAVI EHK ENDODONTIA
Hind oleneb hamba seisukorrast ja juurekanalite arvust. Mikroskoobiga juureravi hinnavahemik 350-550 eurot
KIRURGIA EHK HAMMASTE EEMALDAMINE
Ühejuurelise hamba, piimahamba või juure eemaldamine | 35 |
Mitmejuurelise hamba eemaldamine | 45 |
Liikuva hamba eemaldamine | 20 |
Sügavalt murdunud või purunenud hamba eemaldamine | 65 |
Raske hamba eemaldamine | 60 |
Tarkusehamba eemaldamine | 60-120 |
Kirurgiline küretaaž | 25 |
Perikoroniidi ravi | 25 |
Abstsessi avamine | 30 |
Hemostaas | 5 |
PROTEESIMINE
Metallokeraamiline kroon | 300 |
Tsirkoonium keraamiline kroon | 450-500 |
Täiskeraamiline panus – Inlay, Onlay, Overlay | 350-420 |
E-Max kroon | 450-500 |
Suust eemaldatav osaline protees | 350-400 |
Suust eemaldatav totaalprotess | 500-600 |
Büügelprotees klambri fikseerimisega | 550-650 |
Nailonprotees (pehmel baasisel) | 450-600 |
Proteesi ümberbaseerimine | 60 |
Proteesi parandus | 50-150 |
Ühe hamba ettevalmistus kroonimiseks | 20 |
Adhesiivne krooni tsementeerimine | 25 |
Krooni tsementeerimine | 15 |
Individuaalne lusikas | 30 |
Wax-Up (1 ühik) | 20 |
Komposiit Mock-Up | 15 |
Alginaatjäljend | 15 |
Silikoonjäljend | 25 |
Hambumusindeks | 15 |
Valatud tihvtkönt | 120-150 |
Ajutine direktne kroon | 30 |
Ajutine laborikroon | 80 |
KODUNE HAMBAVALGENDUS
Individuaalkape (1kaar) | 100 |
Individuaalkape + 2 valgendusgeeli Opalescence (1 kaar) | 132 |
Individuaalkape + 4 valgendusgeeli Opalescence (2 kaart) | 265 |